Endschiessen 23.10.2022
Bericht | ![]() 2022 | |
Rückblick Endschiessen Bericht Der Bericht folgt demnächst. Eurer Präsi Hansruedi |
Endschiessen 50m | ![]() 2022 | |||
Rang | Vorname Name | Jhg | Pkt. | |
1 1 3 4 5 6 7 8 8 10 10 12 13 14 15 16 | Meyer Hansruedi Pippo Eugen Sutter Paul Betschart Robert Stoll Caroline Gisler Patric Siegfried Peter Grob Hardy Schmid Alexander Rey Hans 53 Berger Heinz Meyer Roland Dietiker Werner Berger Carmen Rey Annegrete Rey Hans 83 | 49 55 74 77 61 77 50 54 63 53 58 59 74 59 59 83 | 91 91 90 89 88 87 86 85 85 81 81 80 78 76 68 66 | |
Endschiessen 25m | ![]() 2022 | |||
Rang | Vorname Name | Jhg | Pkt. | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Schmid Alexander Sutter Paul Pippo Eugen Meyer Hansruedi Meyer Roland Gisler Patric Stoll Caroline Grob Hardy Huber Tobias Betschart Robert Berger Heinz Dietiker Werner Berger Carmen Rey Annegrete Rey Hans 53 Siegfried Peter Riester Oliver Rey Hans 83 | 63 74 55 49 59 77 61 54 92 77 58 74 59 59 53 50 65 83 | 147 145 144 143 142 140 139 137 135 134 133 126 124 116 114 107 104 101 | |
Winchester 50m | ![]() 2022 | |||
Rang | Name Vorname | Jhg. | Pkt. | |
1 2 2 2 2 2 7 7 9 9 11 11 13 14 15 | Pippo Eugen Meyer Hansruedi Meyer Roland Schmid Alexander Betschart Robert Rey Hans 83 Siegfried Peter Grob Hardy Rey Hans 53 Huber Tobias Berger Heinz Riester Oliver Dietiker Werner Berger Carmen Stoll Caroline | 55 49 59 63 77 83 50 54 53 92 58 65 74 59 61 | 40 39 39 39 39 39 38 38 37 37 36 36 32 29 20 | |
Klappscheibe 25m | ![]() 2022 | |||
Rang | Name Vorname | Jhg. | Pkt. | |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 | Siegfried Peter Rey Hans 53 Grob Hardy Pippo Eugen Meyer Roland Stoll Caroline Schmid Alexander Betschart Robert Rey Hans 83 Huber Tobias Meyer Hansruedi Berger Heinz Berger Carmen Riester Oliver Dietiker Werner | 50 53 54 55 59 61 63 77 83 92 49 58 59 65 74 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 | |
Gipfelischeibe 25m | ![]() 2022 | |||
Rang | Name Vorname | Jhg. | Pkt. | |
1 2 3 4 4 4 7 8 8 8 8 12 13 14 15 | Grob Hardy Siegfried Peter Berger Carmen Pippo Eugen Meyer Roland Betschart Robert Meyer Hansruedi Stoll Caroline Schmid Alexander Riester Oliver Huber Tobias Rey Hans 83 Rey Hans 53 Berger Heinz Dietiker Werner | 54 50 59 55 59 77 49 61 63 65 92 83 53 58 74 | 32 24 23 22 22 22 21 20 20 20 20 17 12 8 7 | |
Armbrustschiessen | ![]() 2022 | |||
Rang | Name Vorname | Jhg. | Pkt. | |
1 2 3 4 4 6 6 6 6 6 6 12 13 14 15 | Meyer Hansruedi Meyer Roland Rey Hans 83 Dietiker Werner Betschart Robert Siegfried Peter Rey Hans 53 Pippo Eugen Stoll Caroline Schmid Alexander Riester Oliver Huber Tobias Grob Hardy Berger Heinz Berger Carmen | 49 59 83 74 77 50 53 55 61 63 65 92 54 58 59 | 49 48 47 46 46 44 44 44 44 44 44 43 41 38 0 | |
Differenzler 50m | ![]() 2022 | |||||
Rang | Name Vorname | Ansage | Total | Diff. | Res. | |
1 1 3 4 5 6 6 6 9 10 11 12 13 14 15 | Stoll Caroline Schmid Alexander Berger Heinz Berger Carmen Grob Hardy Meyer Hansruedi Siegfried Peter Meyer Roland Betschart Robert Pippo Eugen Dietiker Werner Riester Oliver Rey Hans 53 Rey Hans 83 Huber Tobias | 85 85 84 86 81 80 88 82 85 90 76 50 70 70 74 | 85 88 85 84 82 85 84 81 75 77 62 48 55 53 54 | 0 3 1 2 1 5 4 1 10 13 14 2 15 17 20 | 85 85 84 82 81 80 80 80 65 64 48 46 40 36 34 | |
Reglement: - Vor Schiessbeginnt Resultat Ansagen - 10 Schüsse am Schluss gezeigt - Differenz = Ansage - Geschossen - Resultat = Geschossen - Differenz |